Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `ACCESS_TIME` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME Descending Ascending 1 TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 346 0 328 UNDO_LOG 1 0 NO 12352982 0 231058679 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17064
0 374 0 395 UNDO_LOG 1 0 NO 12351665 0 231058547 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17064
0 342 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 231058455 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17064
0 381 0 356 UNDO_LOG 1 0 NO 12350343 0 231058435 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17064
0 258 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 12348746 0 231048968 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17062
0 407 0 234 SYSTEM 0 0 NO 0 0 231048924 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17062
0 111 0 384 UNDO_LOG 1 0 NO 12347464 0 231048647 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17058
0 109 0 444 UNDO_LOG 1 0 NO 12347420 0 231048374 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17058
0 339 0 350 UNDO_LOG 1 0 NO 12347360 0 231048131 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17058
0 165 0 323 UNDO_LOG 1 0 NO 12347316 0 231047904 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17058
0 411 0 381 UNDO_LOG 1 0 NO 12347272 0 231047672 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17050
0 405 0 443 UNDO_LOG 1 0 NO 12347165 0 231047139 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17050
0 380 0 330 UNDO_LOG 1 0 NO 12347121 0 231047138 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17050
0 100 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 12347077 0 231046982 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17050
0 328 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 231046977 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17050
0 383 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 231046977 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17050
0 352 14 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 231046977 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17050
0 104 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 231046959 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17050
0 384 0 383 UNDO_LOG 1 0 NO 12347033 0 231038256 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17047
0 254 0 441 UNDO_LOG 1 0 NO 12346989 0 231038016 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17047
0 155 0 354 UNDO_LOG 1 0 NO 12333549 0 231037615 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17047
0 134 0 324 UNDO_LOG 1 0 NO 12333510 0 231037430 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17045
0 330 0 349 UNDO_LOG 1 0 NO 12333471 0 231037250 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17045
0 271 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 12333432 0 231037141 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17043
0 240 9 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 231036816 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 17043
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query